Ph.d.'er i CIMT
Der er tilknyttet en lang række ph.d.’er til Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Ph.d.’erne har mange forskellige uddannelsesbaggrunde og forsker i en lang række områder inden for sundhedsteknologi.
PH.D.'ER I CIMT
Forsker |
Titel på studie |
Afsluttet |
Camilla Gry Temmesen | Få de børn du ønsker, mens du kan – Kvinders aldersrelaterede fertilitetsudfordringer og overvejelser om timing af moderskabet | 11. oktober 2024 |
Tanja Juhl Mikkelsen | Forbedret diabetesomsorg til patienter med type 2 diabetes og skizofreni | 26. april 2024 |
Lene Lehmkuhl | TO:MOVE – ICU. Optimering af mobilisering hos mekanisk ventilerede intensivpatienter | 8. december 2023 |
Mohammad Naghavi-Behzad | Behandlingsrespons ved metastatisk brystkræft | 27. oktober 2023 |
Christina Østervang | Forbedring af korte patientforløb i akutmodtagelsen | 26. oktober 2023 |
Mille Nabsen Marwaa | App til at støtte personcentreret rehabilitering efter stroke | 31. august 2023 |
Rasmus Søgaard Hansen | AI til at diagnosticere kræft ved blod i urinen | 23. juni 2023 |
Pia Krause Møller | PRO til evaluering af ny teknologi inden for strålebehandling | 27. januar 2023 |
Pernille Kjærgaard Christiansen | Sund Sammen – IT-løsning til vægttab efter fødsel | 12. december 2022 |
Amin Naemi | Predictive Models for Identifying Deterioration in Acutely Admitted Patients | 2022 |
Bettina Trettin | Telemedicin til patienter med psoriasis | 20. december 2021 |
Tine Vestergaard | Teledermoskopi i almen praksis | 26. oktober 2021 |
Sune Møller Skov-Jeppesen | Sikkerhed og effekt af anvendelse af trykbølger til behandling af diabetisk nyresygdom | 17. december 2020 |
Linn Nathalie Støme | Estimating utility applying behavioural data in early health technology assessment | 9. december 2020 |
Kathrine Rayce | Telemedieret træning for patienter med meget svær KOL set i et hverdagsperspektiv | 23. september 2020 |
Charlotte Nielsen | Nyretransplantationsforløbet, patientinvolvering og mHealth | 17. januar 2020 |
Sidsel Villumsen | Methods for Monitoring Availability, Use and Effect of Health Information Technology Systems in Denmark | 20. september 2019 |
Line Bisgaard Jørgensen | Volumetric Measurements for Monitoring Ulcer Healing of Diabetic Foot Ulcers and Venous Leg | 29. august 2019 |
Tina Dalager | Smerte i bevægeapparatet blandt kirurger, der udfører minimalt invasiv kirurgi | 29. maj 2019 |
Charlotte Myhre Jensen | Anvendelse af telemedicinsk løsning til at kvalificere behandlingsforløbet for patienter med osteoporotisk hoftefraktur | 14. december 2018 |
Mathias Tiedemann Svendsen | A patient-centered intervention study to improve medical adherence in psoriasis patients treated with topical corticosteroid/calcipotriol preparations | 13. december 2018 |
Pernille Ravn Jakobsen | Mobil sundhedsteknologi – et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose | 31. august 2018 |
Anette Tanderup | Hospital i Hjemmet – Feasibility af et telemedicinsk understøttet hospital i hjemmet til indlæggelse af akutte geriatriske patienter | 28. august 2018 |
Carl Brandt | Langtidseffekten af Interaktiv online diætist Vægttabsrådgivning i Almen praksis (LIVA) – Et randomiseret kontrolleret studie. (Online Diætist i Almen Praksis) | 24. august 2018 |
Isabelle Mairey | På forkant med sundhed (Economics of telemedicine) | 7. juni 2018 |
Iben Fasterholdt | En model til tidlig forecast af forventet afkast af nye innovative medicinske teknologier på danske hospitaler | februar 2018 |
Robin Kok | Internetbaseret behandling af fobier i den ambulante modtagelse | januar 2018 |
Kristina Garne Holm | Tidligt hjemmeophold: Anvendelse af telemedicin for forældre til præmature børn indlagt i eget hjem | december 2017 |
Ellen Raben Pedersen | Speech Intelligibility Test for Clinical Practice | september 2017 |
Daniel Bjerring Jørgensen | Towards Patient-Centric Telehealth: a Journey into ICT Infrastructures and User Modeling | august 2017 |
Anne-Kirstine Dyrvig | Validity of studies of innovative medical technologies: Selected elements of external validity | juni 2017 |
Thomas Schmidt | Identifikation af højrisikopatienter i den Fælles Akutmodtagelse på OUH. Analyse af patientdata til udvikling af ny model til identifikation af risikopatienter | februar 2016 |
Benjamin Schnack Rasmussen | Telemedicine Consultations for Treatment of Diabetic Patients With Foot Ulcers in the Region of Southern Denmark – Randomized Prospective Study | oktober 2015 |
Mette Maria Skjøth | Anvendelse af eHealth i kommunikationen med patienter om prænataldiagnostik | september 2015 |
Dorthe Boe Danbjørg | A lifeline connecting new parents with the hospital: Using Participatory Design to develop and test app for parents being discharged early postnatal | maj 2015 |
Anne Dichmann Sorknæs | The effects of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | september 2013 |
CIMT PHD CLUB
CIMT’s PhD Club er et tilbud til ph.d.-studerende med tilknytning til CIMT og andre ph.d.-studerende med fokus på digitale sundhedsteknologier. CIMT PhD Club tilbyder netværk, tværfaglig diskussion og sparring.
Møder holdes den fjerde torsdag i hver måned kl. 14-15.30.
Emner på møderne kan fx være:
- Nye metoder til brugerinvolvering i forskningsprojekter
- Forskelle og ligheder mellem cost-effectiveness, mini-MTV og business cases
- Valg af forskningsdesign til studier af effekten af digitale sundhedsteknologier
- Hvordan sikrer jeg fokus på ulighed i sundhed i mit forskningsprojekt?
Er du ph.d.-studerende, og vil du også gerne være en del af netværket i CIMT? Så skriv til os på cimt@rsyd.dk.